Fall 2025 Session | |||
Day | Start Date | Suspension Dates | End Date |
Monday | 9/15/25 | - | 12/15/25 |
Tuesday | 9/16/25 | - | 12/16/25 |
Wednesday | 9/17/25 | - | 12/17/25 |
Thursday | 9/11/25 | 11/27/25 | 12/18/25 |
Friday | 9/12/25 | 11/28/25 | 12/19/25 |
Saturday | 9/13/25 | 11/29/25 | 12/20/25 |
Sunday | 9/14/25 | 11/30/25 | 12/21/25 |
Off Days: 12/22 & 12/23 for make-ups | Off Days: 12/22-1/5/26 | |||
Thanksgiving Camp: 11/28-11/30 | December Holiday Camp: 12/29-12/31 |
Fall 2025 Session | |||
Day | Start Date | Suspension Dates | End Date |
Monday | 9/15/25 | - | 12/15/25 |
Tuesday | 9/16/25 | - | 12/16/25 |
Wednesday | 9/17/25 | - | 12/17/25 |
Thursday | 9/11/25 | 11/27/25 | 12/18/25 |
Friday | 9/12/25 | 11/28/25 | 12/19/25 |
Saturday | 9/13/25 | 11/29/25 | 12/20/25 |
Sunday | 9/14/25 | 11/30/25 | 12/21/25 |
Off Days: 12/22 & 12/23 for make-ups | Off Days: 12/22-1/5/26 | |||
Thanksgiving Camp: 11/28-11/30 | December Holiday Camp: 12/29-12/31 |
Winter 2026 Session | |||
Day | Start Date | Suspension Dates | End Date |
Monday | 1/5/26 | 2/16/26 & 3/30/26 | 4/20/26 |
Tuesday | 1/6/26 | 2/17/26 & 3/31/26 | 4/21/26 |
Wednesday | 1/7/26 | 2/18/26 & 4/1/26 | 4/22/26 |
Thursday | 1/8/26 | 2/19/26 & 4/2/26 | 4/23/26 |
Friday | 1/9/26 | 2/20/26 & 4/3/26 | 4/24/26 |
Saturday | 1/10/26 | 2/14/26 & 4/4/26 | 4/25/26 |
Sunday | 1/11/26 | 2/15/26 & 4/5/26 | 4/26/26 |
Holiday Weeks: 2/14-2/20 & 3/30-4/5 | |||
Make-up Date: 4/27 & 4/28 |
Winter 2026 Session | |||
Day | Start Date | Suspension Dates | End Date |
Monday | 1/5/26 | 2/16/26 & 3/30/26 | 4/20/26 |
Tuesday | 1/6/26 | 2/17/26 & 3/31/26 | 4/21/26 |
Wednesday | 1/7/26 | 2/18/26 & 4/1/26 | 4/22/26 |
Thursday | 1/8/26 | 2/19/26 & 4/2/26 | 4/23/26 |
Friday | 1/9/26 | 2/20/26 & 4/3/26 | 4/24/26 |
Saturday | 1/10/26 | 2/14/26 & 4/4/26 | 4/25/26 |
Sunday | 1/11/26 | 2/15/26 & 4/5/26 | 4/26/26 |
Holiday Weeks: 2/14-2/20 & 3/30-4/5 | |||
Make-up Date: 4/27 & 4/28 |






